| Категория | Подкатегория | Характеристика | Описание |
|---|---|---|---|
| Общая информация | Модель | PM451G3Y24DJE0C-GUN | Промышленный терминал сбора данных (ТСД) с пистолетной рукояткой |
| Производитель | Point Mobile | Южнокорейская компания, производитель оборудования для автоматизации | |
| Операционная система | Android 11 GMS | Сертифицированные сервисы Google, возможность обновления до более поздних версий | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 (SDA220) | Восьмиядерный, 2.2 ГГц, 64-битная архитектура | |
| Память | 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM | Возможность расширения microSD до 512 ГБ | |
| Физические характеристики | Габариты (Д x Ш x В) | 214.94 x 77.26 x 39.25 мм | С учетом аккумулятора |
| Вес | 450 г | С аккумулятором | |
| Дисплей | 4.3" IPS, WVGA (480 x 800) | Яркость 500 нит, адаптивная подсветка, широкие углы обзора | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | Устойчивость к царапинам и ударам | |
| Сенсорный экран | Емкостной мультитач | Работа в перчатках и мокрыми руками | |
| Клавиатура и управление | Тип клавиатуры | Цифровая (Numeric), 31 клавиша | Крупные цифровые кнопки, удобные для работы в перчатках, с подсветкой |
| Кнопки сканирования | 3 шт. | Одна центральная, две на боковых панелях | |
| Дополнительные кнопки | Кнопка питания | На боковой панели | |
| Сканирование | Сканирующий модуль | 2D Imager Honeywell N6703 | Высокоскоростное считывание 1D и 2D кодов |
| Поддерживаемые коды | 1D и 2D | Code 39, Code 128, EAN, QR, Data Matrix, PDF417 и др. | |
| Особенности сканера | Чтение поврежденных и плохо пропечатанных кодов | Подходит для работы с Честным знаком и ЕГАИС | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Двухдиапазонный (2.4 и 5 ГГц), 2x2 MU-MIMO, бесшовный роуминг |
| Bluetooth | Версия 5.0 | Класс I, поддержка BLE | |
| Сотовая связь | 4G LTE | Поддержка FDD/TDD, WCDMA, GSM. Слот microSIM | |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou | Точное позиционирование | |
| NFC | Поддержка | Чтение карт Mifare, ISO/IEC 14443, Sony FeliCa | |
| Камера | Основная камера | 13 МП | С LED-вспышкой, автофокус |
| Питание и автономность | Основной аккумулятор | 5700 мАч (в комплекте) | Литий-ионный, съемный. Обеспечивает работу в течение смены |
| Резервный аккумулятор | 60 мАч | Для горячей замены основной батареи без потери данных (до 10 секунд) | |
| Интерфейс зарядки | USB Type-C | Поддержка OTG, зарядка от ПК | |
| Дополнительные контакты | Pogo Pin | Для зарядки в крэдле | |
| Физические характеристики | Цвет | Черный | |
| Интерфейсные разъемы | USB 2.0 Type-C/OTG | Высокоскоростной | |
| Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения | ||
| Индикация | Светодиодная (питание, уведомления, сканирование), вибрация | Два светодиода по бокам экрана для индикации сканирования | |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик | ||
| Условия эксплуатации | Защита корпуса | IP65 | Полная пылезащита, защита от водяных струй |
| Устойчивость к падениям | 1.8 м на бетон | В диапазоне рабочих температур. Соответствие MIL-STD 810G | |
| Ударопрочность | 1000 падений с высоты 1 м | ||
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +70°C | ||
| Рабочая влажность | до 95% (без конденсации) | ||
| Электростатический разряд | ±15 кВ воздушный, ±8 кВ контактный | ||
| Комплектация | Стандартный комплект | • Терминал сбора данных PM451 • Пистолетная рукоятка • Аккумулятор 5700 мАч • USB-кабель Type-C • Блок питания с переходником • Защитная пленка на экран • Ремешок на запястье • Стилус • Документация |
|
| Опциональные аксессуары | Одноместная подставка (крэдл), 4-местное зарядное устройство, дополнительный аккумулятор | ||
| Гарантия | Срок гарантии | 1 год |
Point Mobile PM451G3Y24DJE0C-GUN — это профессиональный терминал сбора данных с пистолетной рукояткой, работающий на базе Android 11. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660 (2.2 ГГц), памятью 4/64 ГБ и 2D-сканером Honeywell N6703, обеспечивающим быстрое и точное считывание всех типов штрихкодов, включая поврежденные и плохо пропечатанные.
Модель имеет цифровую 31-клавишную клавиатуру с крупными кнопками и подсветкой, что удобно для работы в перчатках. Корпус защищен по стандарту IP65 и выдерживает падения с высоты до 1.8 метров, а рабочий температурный диапазон от -20°C до +60°C позволяет использовать терминал в любых условиях, включая неотапливаемые склады.
Расширенный аккумулятор 5700 мАч с поддержкой горячей замены (благодаря встроенному резервному аккумулятору) обеспечивает бесперебойную работу в течение длительных смен. Встроенные модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE, GPS и NFC делают устройство универсальным решением для логистики, складского учета, производства и других задач автоматизации.