| Категория | Подкатегория | Описание |
|---|---|---|
| Общая информация | Модель | P451G3YB4DJE0C |
| Производитель | Point Mobile, Южнокорейская компания, производитель оборудования для автоматизации | |
| Операционная система | Android 11 GMS, с возможностью обновления до более поздних версий, сертифицированные сервисы Google | |
| Процессор | Qualcomm SDA660 2.2 ГГц, восьмиядерный, 64-битный | |
| Память | 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM, возможность расширения microSD до 512 ГБ | |
| Физические характеристики | Габариты (Д x Ш x В) | 214.94 x 77.26 x 39.25 мм (с учетом стандартного аккумулятора) |
| Вес | 450 г (с аккумулятором) | |
| Дисплей | 4.3" IPS, WVGA (480 x 800), яркость 500+ нит, читаемость при дневном свете, Corning Gorilla Glass, мультитач | |
| Сенсорный экран | Емкостной мультитач, работа в перчатках и мокрыми руками | |
| Клавиатура и управление | Тип клавиатуры | Function-Numeric (функционально-цифровая), 42 клавиши с подсветкой для работы в условиях плохого освещения |
| Кнопки сканирования | Программируемые, удобное расположение для захвата данных | |
| Сканирование | Сканирующий модуль | 2D Imager N6703, быстрое и точное считывание 1D и 2D кодов, включая поврежденные и плохо пропечатанные |
| Поддерживаемые коды | 1D и 2D: QR, Data Matrix (Честный знак), PDF417, Code 39, Code 128, EAN, UPC и др. | |
| Индикация сканирования | Двойные светодиоды, вибрация, звуковой сигнал | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный (2.4/5 ГГц), 2x2 MU-MIMO, бесшовный роуминг |
| Bluetooth | Версия 5.0, Class I, поддержка BLE | |
| Сотовая связь | Отсутствует (NoGSM/LTE) | |
| Навигация | Отсутствует (NoGPS) | |
| NFC | Поддержка, зона NFC под задней крышкой | |
| Камера | Основная камера | 13 МП, светодиодная вспышка, автофокус для фотофиксации |
| Питание и автономность | Основной аккумулятор | 5700 мАч, литий-ионный, съемный, обеспечивает работу в течение длительных смен |
| Резервный аккумулятор | 60 мАч для функции Hot-Swap – горячая замена батареи без потери данных и отключения устройства | |
| Интерфейс зарядки | USB Type-C, поддержка OTG | |
| Условия эксплуатации | Защита корпуса | IP65, полная пылезащита, защита от водяных струй |
| Устойчивость к падениям | 1.8 м на бетон, многократные падения во всем рабочем диапазоне температур | |
| Испытание на перекатывание | 1000 циклов с высоты 1.0 м | |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C, работа в экстремальных условиях, включая неотапливаемые склады | |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C | |
| Рабочая влажность | до 95% (без конденсации) | |
| Программное обеспечение | Управление | PMDM (Point Mobile MDM), решение для удаленного управления и мониторинга |
| Для разработчиков | EmKit SDK, инструменты для разработки приложений | |
| Обновления | PULS (FOTA), обновление прошивки по воздуху, поддержка до 7 лет | |
| Комплектация | Стандартный комплект | • Терминал сбора данных PM451 • Аккумулятор 5700 мАч • USB-кабель Type-C • Блок питания с сетевым адаптером • Защитная пленка на экран • Ремешок на запястье • Стилус • Документация |
| Опциональные аксессуары | Пистолетная рукоятка, однослотовая док-станция, 4-местная зарядная станция для батарей, дополнительный аккумулятор, защитный чехол | |
| Гарантия | Срок гарантии | 1 год |
Point Mobile PM451 (артикул P451G3YB4DJE0C) – это универсальный промышленный терминал сбора данных с физической 42-клавишной функционально-цифровой клавиатурой с подсветкой. Устройство работает на базе Android 11, оснащено восьмиядерным процессором 2.2 ГГц и памятью 4/64 ГБ.
Терминал оборудован 2D-сканером N6703, обеспечивающим быстрое и точное считывание всех типов штрихкодов, включая поврежденные и плохо пропечатанные. Модель поддерживает Wi-Fi с бесшовным роумингом, Bluetooth 5.0 и NFC, но не имеет модулей сотовой связи и GPS.
Устройство имеет защиту корпуса IP65, выдерживает падения с высоты 1.8 метра и работает при температурах от -20°C до +60°C. Аккумулятор 5700 мАч с функцией горячей замены (Hot-Swap) обеспечивает бесперебойную работу в течение длительных смен. Терминал предназначен для использования в складской логистике, производстве и розничной торговле в условиях стабильного Wi-Fi-покрытия.