| Категория | Подкатегория | Описание |
|---|---|---|
| Общая информация | Модель | P451G3I24DJE0C |
| Производитель | Point Mobile, Южнокорейская компания, производитель оборудования для автоматизации | |
| Операционная система | Android 11 GMS, с возможностью обновления до более поздних версий, сертифицированные сервисы Google | |
| Процессор | Qualcomm SDA660 2.2 ГГц, восьмиядерный, 64-битный | |
| Память | 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM, возможность расширения microSD до 512 ГБ | |
| Физические характеристики | Габариты (Д x Ш x В) | 215.0 x 77.3 x 39.3 мм (с учетом стандартного аккумулятора) |
| Вес | 450 г (с аккумулятором) | |
| Дисплей | 4.3" IPS, WVGA (480 x 800), яркость 500+ нит, читаемость при дневном свете, Corning Gorilla Glass, мультитач | |
| Сенсорный экран | Емкостной мультитач, работа в перчатках и мокрыми руками | |
| Клавиатура и управление | Тип клавиатуры | Numeric (цифровая), 31 клавиша с подсветкой для работы в условиях плохого освещения |
| Кнопки сканирования | Программируемые, удобное расположение для захвата данных | |
| Сканирование | Сканирующий модуль | 2D Imager EX30, дальнобойный сканер для чтения 1D и 2D кодов на расстоянии до 29 метров |
| Поддерживаемые коды | 1D и 2D: QR, Data Matrix (Честный знак), PDF417, Code 39, Code 128, EAN, UPC и др. | |
| Скорость считывания в движении | До 6 м/с, позволяет считывать коды на движущихся объектах | |
| Индикация сканирования | Двойные светодиоды, вибрация, звуковой сигнал | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный (2.4/5 ГГц), 2x2 MU-MIMO, бесшовный роуминг |
| Bluetooth | Версия 5.0, Class I, поддержка BLE | |
| Сотовая связь | 4G LTE, поддержка глобальных частот, слот для SIM-карты | |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, точное позиционирование | |
| NFC | Поддержка, зона NFC под задней крышкой | |
| Камера | Основная камера | 13 МП, светодиодная вспышка, автофокус для фотофиксации |
| Питание и автономность | Основной аккумулятор | 5700 мАч, литий-ионный, съемный, обеспечивает работу в течение длительных смен |
| Резервный аккумулятор | 60 мАч для функции Hot-Swap – горячая замена батареи без потери данных и отключения устройства | |
| Интерфейс зарядки | USB Type-C 2.0, поддержка OTG | |
| Условия эксплуатации | Защита корпуса | IP65, полная пылезащита, защита от водяных струй |
| Устойчивость к падениям | 1.8 м на бетон, многократные падения во всем рабочем диапазоне температур | |
| Испытание на перекатывание | 1000 циклов с высоты 1.0 м | |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C, работа в экстремальных условиях, включая неотапливаемые склады | |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C | |
| Рабочая влажность | до 95% (без конденсации) | |
| Программное обеспечение | Управление | PMDM (Point Mobile MDM), решение для удаленного управления и мониторинга |
| Для разработчиков | EmKit SDK, инструменты для разработки приложений | |
| Обновления | PULS (FOTA), обновление прошивки по воздуху | |
| Комплектация | Стандартный комплект | • Терминал сбора данных PM451 • Аккумулятор 5700 мАч • USB-кабель Type-C • Блок питания с сетевым адаптером • Защитная пленка на экран • Ремешок на запястье • Стилус • Документация |
| Опциональные аксессуары | Пистолетная рукоятка, однослотовая док-станция, 4-местная зарядная станция для батарей, дополнительный аккумулятор, защитный чехол | |
| Гарантия | Срок гарантии | 1 год |
Point Mobile PM451 (артикул P451G3I24DJE0C) – это универсальный промышленный терминал сбора данных с физической 31-клавишной цифровой клавиатурой с подсветкой. Устройство работает на базе Android 11, оснащено восьмиядерным процессором 2.2 ГГц и памятью 4/64 ГБ.
Ключевой особенностью данной конфигурации является дальнобойный сканер EX30, способный считывать штрихкоды на расстоянии до 29 метров, что делает терминал идеальным решением для работы на крупных складских комплексах с высокими стеллажами. Модель поддерживает Wi-Fi с бесшовным роумингом, Bluetooth 5.0, 4G LTE, GPS (ГЛОНАСС, Galileo, Beidou) и NFC.
Устройство имеет защиту корпуса IP65, выдерживает падения с высоты 1.8 метра и работает при температурах от -20°C до +60°C. Аккумулятор 5700 мАч с функцией горячей замены (Hot-Swap) обеспечивает бесперебойную работу в течение длительных смен. Терминал предназначен для использования в складской логистике, производстве, розничной торговле и транспорте
Код производителя: P451G3I24DJE0C
| Код производителя | P451G3I24DJE0C |
|---|---|
| Операционная система | Android 11 (English OS) |
| Процессор и память | 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти |
| Беспроводные интерфейсы | WiFi, Bluetooth (BT), 4G (LTE) |
| Сканирование | Дальний сканер EX30 (Long range scanner) |
| Дополнительные модули | NFC, Камера (Camera) |
| Тип клавиатуры | Цифровая (Numeric) |
Позволяет считывать штрихкоды с расстояния в несколько метров, увеличивая скорость и безопасность операций на высоких стеллажах или с движущихся объектов.
Интеграция WiFi, 4G LTE и Bluetooth обеспечивает непрерывный обмен данными как на закрытых складах, так и в полевых логистических условиях.
Модуль NFC поддерживает работу с RFID-метками для быстрой инвентаризации и контроля доступа без физического контакта.
Обеспечивает совместимость с широким спектром корпоративных приложений для WMS, TMS и удаленного управления через MDM.
Для обеспечения бесперебойной работы в условиях интенсивного сканирования рекомендуется использовать специализированные крепления на технику (погрузчики, тележки). При развертывании партии терминалов необходимо централизованно настроить параметры подключения к корпоративной WiFi-сети и MDM-системе для удаленного управления. Для длительной работы вне помещений следует активировать режим энергосбережения и отключать неиспользуемые беспроводные модули.