| Категория | Подкатегория | Характеристика | Описание |
|---|---|---|---|
| Общая информация | Модель | PM68G3A2315E0C | Промышленный терминал сбора данных (ТСД) с гибридным управлением |
| Производитель | Point Mobile | Южнокорейская компания, производитель оборудования для автоматизации | |
| Операционная система | Android 15 GMS | С возможностью обновления до Android 18, сертифицированные сервисы Google | |
| Процессор | Восьмиядерный, 2.0 ГГц | Высокая производительность для работы с корпоративными приложениями | |
| Память | 6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM | Увеличенный объем оперативной памяти, поддержка microSD до 256 ГБ | |
| Физические характеристики | Габариты (Д x Ш x В) | 164.8 x 72 x 20.5 мм | Компактный эргономичный корпус |
| Вес | 254.5 г | Легкий, снижает усталость при длительной работе | |
| Дисплей | 4.0" TFT, WVGA (480 x 800) | Яркость 500 нит, читаемость при дневном свете, мультитач | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | Устойчивость к царапинам и ударам | |
| Сенсорный экран | Емкостной мультитач | Работа в перчатках и мокрыми руками | |
| Клавиатура и управление | Тип клавиатуры | Numeric | Цифровая клавиатура с подсветкой для работы в условиях плохого освещения |
| Гибридный ввод | Физическая клавиатура + сенсорный экран | Быстрый и точный ввод данных | |
| Кнопки сканирования | Программируемые | Левая и правая боковые кнопки | |
| Сканирование | Сканирующий модуль | 2D Imager E3140 | Считывание 1D и 2D кодов, поврежденных и низкоконтрастных, кодов на экранах |
| Поддерживаемые коды | 1D и 2D | QR, Data Matrix, PDF417, Code 39, Code 128, EAN, UPC и др. | |
| Индикация сканирования | Светодиодная, звуковая | Двойные светодиоды над экраном | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | Двухдиапазонный (2.4/5 ГГц), бесшовный роуминг |
| Bluetooth | Версия 5.2, Class I | Поддержка BLE | |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou | Точное позиционирование | |
| NFC | Поддержка | ISO/IEC 14443 A/B, Mifare Classic | |
| Камера | Основная камера | 13 МП | Тыловая камера с автофокусом и вспышкой |
| Питание и автономность | Основной аккумулятор | 4150 мАч | Литий-ионный, съемный |
| Резервный аккумулятор | 60 мАч | Для функции Hot-Swap — горячая замена батареи без потери данных | |
| Интерфейс зарядки | USB Type-C 2.0 | Поддержка OTG | |
| Дополнительные контакты | Pogo Pin | Для зарядки в крэдле | |
| Условия эксплуатации | Защита корпуса | IP67 | Пылезащита, защита от погружения в воду до 1 метра на 30 минут |
| Устойчивость к падениям | 1.5 м на бетон | Соответствие MIL-STD-810H | |
| Испытание на перекатывание | 500 циклов | С высоты 1.0 м | |
| Рабочая температура | от -20°C до +50°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +70°C | ||
| Рабочая влажность | до 95% | Без конденсации | |
| Программное обеспечение | Управление | PMDM | Удаленное управление и мониторинг |
| Для разработчиков | EmKit SDK | Инструменты для разработки приложений | |
| Обновления | PULS (FOTA) | Обновление прошивки по воздуху | |
| Комплектация | Стандартный комплект | • Терминал сбора данных PM68 • Аккумулятор 4150 мАч • USB-кабель Type-C • Блок питания с адаптером • Защитная пленка на экран • Ремешок на запястье • Документация |
|
| Опциональные аксессуары | Пистолетная рукоятка, однослотовая док-станция, 4-местная зарядная станция для батарей, дополнительный аккумулятор, защитный чехол | ||
| Гарантия | Срок гарантии | 1 год |
Point Mobile PM68 (артикул PM68G3A2315E0C) — это легкий промышленный терминал сбора данных с 4-дюймовым сенсорным экраном и физической цифровой клавиатурой с подсветкой. Устройство работает на Android 15, оснащено восьмиядерным процессором 2.0 ГГц и памятью 6/64 ГБ.
Терминал оборудован 2D-сканером E3140 для считывания всех типов штрихкодов, включая DataMatrix для системы Честный знак. Модель поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS и NFC.
Устройство имеет защиту IP67, выдерживает падения с высоты 1.5 метра и работает при температурах от -20°C до +50°C. Аккумулятор 4150 мАч с функцией горячей замены обеспечивает бесперебойную работу в течение длительных смен. Терминал предназначен для использования в складской логистике, производстве и розничной торговле.