В заказе нет товаров
| Категория | Подкатегория | Характеристика | Описание |
|---|---|---|---|
| Общая информация | Модель | SC7000 | Смарт-камера промышленного класса для машинного зрения |
| Производитель | Hikrobot | Подразделение машинного зрения компании Hikvision | |
| Тип устройства | Интеллектуальная камера | Встроенные алгоритмы обработки изображений и глубокого обучения | |
| Цветность | Цветная | Поддержка цветного изображения (для модели в запросе) | |
| Сенсор и оптика | Разрешение сенсора | 1408 × 1024 пикселей | Максимальное разрешение сенсора |
| Частота кадров | 60 кадров/с | Максимальная частота при полном разрешении | |
| Объектив | Механический зум-объектив | Встроенный объектив с автоматической и полуавтоматической фокусировкой | |
| Сменные фильтры | Опционально | Возможность замены защитного стекла объектива (прозрачное/поляризационное) | |
| Вычислительные возможности | Процессор | 4 ядра, 1.8 ГГц | Высокопроизводительный процессор с аппаратным ускорением глубокого обучения |
| Производительность | 4 TFLOPS | Производительность вычислений с плавающей точкой | |
| Нейронный ускоритель | Встроенный | Аппаратное ускорение для алгоритмов глубокого обучения | |
| Программное обеспечение | Встроенные алгоритмы | • Распознавание символов (OCR) • Классификация объектов • Обнаружение объектов • Штрихкоды и QR-коды • Дефектоскопия |
Полный набор инструментов машинного зрения на основе глубокого обучения |
| Скорость обработки | • Распознавание символов: 30 мс • Классификация: 15 мс • Обнаружение объектов: 22 мс • Штрихкоды: < 100 мс |
Время обработки в стандартных условиях | |
| Поддерживаемые коды | 9 типов штрихкодов | Включая популярные линейные и двумерные коды | |
| Интерфейсы | Основной интерфейс | 12-контактный разъем | Питание, ввод/вывод, последовательный порт |
| Сеть | Gigabit Ethernet | С разъемом с усиленной фиксацией (авиационный тип) | |
| Последовательный порт | RS-232 | Через 9-контактный или 25-контактный разъем | |
| Дискретные входы/выходы | Оптоизолированные входы (Line 0/1/2) | Поддержка PNP и NPN устройств | |
| Питание | Напряжение питания | 12–24 В DC | Широкий диапазон входного напряжения |
| Физические характеристики | Тип корпуса | SC7000 Series | Два варианта исполнения (Type I и Type II) |
| Крепление | 4 × M4 винта | Для установки на фиксированный кронштейн | |
| Защита корпуса | IP67 | Полная защита от пыли и влаги | |
| Подсветка | Встроенная, съемная | Сменные модули подсветки (белый, красный, синий, ИК) | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0°C до +50°C | |
| Температура хранения | -30°C до +70°C | ||
| Рабочая влажность | 20%–95% (без конденсации) | ||
| Управление | Интерфейс управления | Веб-интерфейс | Доступ через браузер без установки ПО |
| Утилита поиска | Camera Search Tool | Для обнаружения устройств в сети | |
| Комплектация | Стандартный комплект | • Смарт-камера • Кабель питания и ввода/вывода (12-pin) • Сетевой кабель GigE с авиаразъемом |
|
| Опциональные аксессуары | • Поляризационная насадка на объектив • Сменные модули подсветки • Внешний блок расширения для монитора |
Hikrobot SC7000 — это промышленная смарт-камера с разрешением 1408×1024 пикселей и частотой 60 кадров в секунду. Устройство оснащено 4-ядерным процессором 1.8 ГГц со встроенным ускорителем глубокого обучения, что позволяет выполнять сложные задачи машинного зрения непосредственно на камере: распознавание символов, классификацию и обнаружение объектов, считывание штрихкодов. Камера имеет механический зум-объектив с автоматической фокусировкой, сменные модули подсветки, защиту IP67 и управляется через веб-интерфейс. Модель предназначена для использования в промышленной автоматизации, логистике, контроле качества на производстве электроники, пищевой и автомобильной промышленности.