| Категория | Подкатегория | Характеристика | Описание |
|---|---|---|---|
| Общая информация | Модель | MV-ID6120PM-00C-NNG | Промышленный фиксированный считыватель кодов, специализированный для логистической отрасли |
| Производитель | Hikrobot | Подразделение машинного зрения компании Hikvision | |
| Тип устройства | Интеллектуальный считыватель кодов (логистический) | На базе многопроцессорной платформы глубокого обучения для работы со сложными кодами | |
| Цветность | Черно-белый (монохромный) | Модель с монохромным сенсором | |
| Сенсор и оптика | Разрешение сенсора | 12 Мп (4096 × 3072 пикселей) | Высокое разрешение для захвата обширной зоны контроля |
| Тип сенсора | CMOS, глобальный затвор | Для четкого считывания движущихся объектов на высокоскоростных линиях | |
| Размер пикселя | 3.2 мкм × 3.2 мкм | ||
| Размер сенсора | 1 дюйм | ||
| Частота кадров | 28 кадров/с | Максимальная частота обработки | |
| Объектив | C-mount | Сменный объектив, возможность установки различной оптики | |
| Время экспозиции | 16 мкс до 1 сек | ||
| Усиление (Gain) | 0 до 40 дБ | ||
| Производительность | Скорость считывания | До 84 кодов/сек | Высокая производительность для интенсивных логистических потоков |
| Поддерживаемые коды | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, ITF25, CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE и др. 2D: QR, Data Matrix и др. |
Широкий спектр поддерживаемых символик | |
| Алгоритмы | Глубокое обучение | Специализированные алгоритмы для работы с поврежденными, загрязненными и плохо пропечатанными кодами | |
| Глубина резкости | Более 700 мм | С использованием внешних источников света позволяет покрывать посылки высотой до 700 мм одной камерой | |
| Особые возможности | Множественное считывание кодов, поддержка архивирования исходных изображений, поддержка группировки устройств (codemaster) | ||
| Интерфейсы | Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet (GigE) | Высокоскоростная передача данных, поддержка сохранения исходных изображений |
| Цифровые входы/выходы | 12-pin M12 разъем: 3 оптоизолированных входа (LineIn 0/1/2), 3 оптоизолированных выхода (LineOut 0/1/2) | ||
| Последовательный порт | 1 × RS-232 | Через M12 интерфейс | |
| Протоколы связи | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP, HTTP | Поддержка промышленных протоколов | |
| Питание | Напряжение питания | 12 – 24 VDC | |
| Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт @ 24 В DC | ||
| Физические характеристики | Габариты (Ш × В × Г) | 126 мм × 66 мм × 113.2 мм | |
| Вес | Около 750 г | ||
| Крепление объектива | C-mount | ||
| Источник света | Не встроен (требуется внешний) | Подключаемые внешние一体化 источники света | |
| Защитная крышка объектива | В комплекте | ||
| Условия эксплуатации | Защита корпуса | IP67 | Полная защита от пыли и влаги (при правильной установке防水 крышки объектива) |
| Рабочая температура | от 0°C до +50°C | ||
| Температура хранения | от -30°C до +70°C | ||
| Рабочая влажность | 20% – 95% (без конденсации) | ||
| Управление и ПО | Клиентское ПО | IDMVS | Программное обеспечение для настройки и управления |
| Соответствие стандартам | CE, FCC, RoHS |
Hikrobot MV-ID6120PM-00C-NNG — это высокопроизводительный стационарный считыватель кодов из серии ID6000, специально разработанный для логистической отрасли. Устройство оснащено 12-мегапиксельным CMOS-сенсором с глобальным затвором (разрешение 4096×3072 пикселей) и обеспечивает скорость считывания до 84 кодов в секунду при частоте кадров 28 fps.
Благодаря встроенному многопроцессорному модулю глубокого обучения, считыватель способен reliably распознавать поврежденные, загрязненные и плохо пропечатанные коды в сложных условиях логистических центров. Устройство поддерживает работу с внешними источниками света и позволяет достигать глубины резкости более 700 мм, покрывая одной камерой посылки высотой до 700 мм.
Считыватель оснащен интерфейсом Gigabit Ethernet для высокоскоростной передачи данных, поддерживает группировку нескольких устройств в систему через мастер кодов, а также архивирование исходных изображений. Корпус имеет степень защиты IP67, что обеспечивает надежную работу в суровых промышленных условиях. Модель предназначена для автоматизации логистических центров, сортировочных линий и других задач, требующих высокоскоростного и надежного считывания штрихкодов в сложных условиях.