В заказе нет товаров
| Категория | Параметр | Значение / Описание |
|---|---|---|
| Общая информация | Модель | E198C |
| Артикул (Part Number) | 959933045 | |
| Тип устройства | Промышленная цветная камера (Color Camera) машинного зрения | |
| Совместимость | Системы машинного зрения Datasensing MX-G Series (Industrial vision processor) | |
| Сенсор | Тип сенсора | КМОП с глобальным затвором (Global Shutter CMOS) |
| Разрешение | 2448 x 2048 пикселей | |
| Размер сенсора | 2/3" (11.1 мм по диагонали); 8.4 мм (Г) x 7.1 мм (В) | |
| Размер пикселя | 3.45 x 3.45 микрометра | |
| Частота и интерфейс | Частота захвата | 20 FPS (полное разрешение); до 22.7 FPS согласно спецификации |
| Интерфейс | Gigabit Ethernet (Gig-E) с поддержкой PoE (питание через Ethernet) | |
| Крепление объектива | C-mount | |
| Кабель | Комбинированный: Ethernet для видео и питания, отдельный кабель для триггера | |
| Эксплуатационные характеристики | Усиление (Gain) | 100% до 1023% |
| Выдержка затвора | От 28 до 1,000,000 микросекунд | |
| Программное обеспечение | Impact Software Release 11.10 или выше | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | От 0°C до +50°C |
| Влажность | 0–90% (без конденсации) | |
| Виброустойчивость | 5g (11–200 Гц) | |
| Крепление | C mount | |
| Цвет | Тип камеры | Цветная (Color) — обозначение "C" в названии модели указывает на цветное исполнение |
Промышленная цветная камера с интерфейсом GigE Vision для задач машинного зрения, контроля качества и автоматизации.
| Код производителя | 959933045 |
| Тип камеры | Промышленная, для машинного зрения |
| Разрешение | 2448 x 2048 пикселей (5 Мпикс) |
| Скорость съемки | 20 кадров в секунду (FPS) |
| Тип сенсора | Цветной (Color) |
| Интерфейс подключения | Gigabit Ethernet (GigE Vision) |
| Модель | E198C |