| Категория | Подкатегория | Описание |
|---|---|---|
| Общая информация | Модель | AS5500G5 |
| Артикул конфигурации | UAS5500G5000 | |
| Производитель | INSPUR | |
| Тип системы | Система хранения данных (СХД) среднего класса, блочный доступ (SAN) | |
| Форм-фактор | Стоечное исполнение, 2U (2 юнита), поддержка до 12 дисков 3.5" | |
| Аппаратная платформа | Контроллеры | 2 контроллера (дуальная архитектура, активный-активный режим) |
| Процессоры на контроллер | Intel Xeon 4210 (Cascade Lake), 10 ядер / 20 потоков, базовая частота 2.2 ГГц | |
| Кэш-память (системная) | 128 ГБ (распределяется между контроллерами) | |
| Дисковая подсистема | Количество отсеков | 12 слотов для накопителей форм-фактора 3.5" с горячей заменой |
| Поддерживаемый интерфейс дисков | SAS 12 Гбит/с | |
| Предустановленные диски | 12 х 10 ТБ SAS 12 Гбит/с, 7 200 об/мин, 3.5" | |
| Поддержка горячей замены | Есть | |
| Сетевые интерфейсы | Сетевые адаптеры (NIC) | 2 × Inspur 82599 (на базе Intel), каждый с 2 портами 10GbE SFP+ (LC) |
| Адаптеры Fibre Channel (HBA) | 2 × OCP mezzanine, каждый с 4 портами Fibre Channel 16 Гбит/с | |
| Интерфейс подключения к серверам | Fibre Channel 16Gb, iSCSI 10GbE | |
| Функциональные возможности | Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 (типовые для современных СХД) |
| Дополнительное ПО | Программный пакет UAS5500G5000 (включает средства управления, снапшоты, тонкое выделение, репликацию и др.) | |
| Масштабируемость | Возможность расширения дискового пространства подключением дополнительных полок расширения | |
| Физические параметры | Габариты (Ш x Г x В) | Стандартные для 2U корпуса с 12 дисками 3.5" (ориентировочно 447 x 600 x 87 мм) |
| Высота в стойке | 2U | |
| Комплект для монтажа | Направляющие для установки в стойку (Rails) – входят в комплект (предположительно) | |
| Кабели питания | 2 × силовых кабеля длиной 3 м (входят в комплект) |
INSPUR AS5500G5 в данной конфигурации (артикул UAS5500G5000) – это производительная система хранения данных среднего класса в корпусе 2U с 12 отсеками для дисков 3.5". Устройство оснащено двумя контроллерами на базе процессоров Intel Xeon 4210 и системной кэш-памятью 128 ГБ, что обеспечивает высокую производительность для критически важных приложений. В базовую поставку входят 12 жёстких дисков SAS ёмкостью 10 ТБ каждый (общая сырая ёмкость 120 ТБ), что позволяет использовать систему для масштабного хранения данных, резервного копирования и виртуализации.
Для подключения к серверам предусмотрены два сетевых адаптера 10GbE (по 2 порта) и два адаптера Fibre Channel 16Gb (по 4 порта) в форм-факторе OCP, обеспечивающие гибкость и отказоустойчивость при построении SAN. Программный пакет UAS5500G5000 расширяет функционал системы современными возможностями управления данными. Данное решение предназначено для средних и крупных предприятий, требующих надёжного, производительного и масштабируемого хранилища с поддержкой как классических протоколов Fibre Channel, так и высокоскоростного iSCSI.
Чтобы купить Система хранения данных INSPUR AS5500G5 UAS5500G5000: