| Категория | Характеристика | Описание и значение |
|---|---|---|
| Общая информация | Модель | GSEP300800RPC-8U52 (EonStor GSe Pro 3008RP-C) |
| Назначение | Унифицированное гибридное хранилище (NAS/SAN) начального уровня для малого и среднего бизнеса с поддержкой облачной интеграции. | |
| Форм-фактор | 2U, для монтажа в 19-дюймовую стойку. | |
| Аппаратная платформа | Процессор | Intel Broadwell-DE (Pentium), 4 ядра, 1.60 ГГц. |
| Контроллер | Один контроллер (одноконтроллерная модель, расширение до второго не предусмотрено). | |
| Кэш-память (ОЗУ) | 4 ГБ DDR4 (установлено), возможность расширения до 64 ГБ. | |
| Защита кэша | Не предусмотрена (отсутствует CacheSafe и BBU). | |
| Сетевые и хост-порты | Встроенные порты | 4 порта 1GbE iSCSI (RJ-45) и 1 порт USB 3.0. |
| Слоты расширения | 2 слота для установки дополнительных хост-адаптеров (Host Boards). | |
| Опции расширения | Возможна установка плат с портами 1GbE, 10GbE (RJ-45 или SFP+), 40GbE, 16Gb Fibre Channel или 12Gb SAS. | |
| Накопители | Отсеки | 8 отсеков с возможностью горячей замены. |
| Форм-фактор отсеков | Поддержка 3,5" накопителей (возможна установка 2,5" при использовании адаптеров). | |
| Тип накопителей | SATA III (6 Гбит/с): HDD 7,200 rpm или SSD. | |
| Максимальная емкость | До 448 накопителей при подключении полок расширения JBOD через опциональный SAS-порт. | |
| RAID и управление данными | Уровни RAID | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60. |
| Доп. функции | Тонкое выделение (Thin provisioning), SSD-кэш (опционально), автоматическое тирирование (опционально), снапшоты, удаленное зеркалирование. | |
| Программное обеспечение | Поддерживаемые протоколы | Файловые: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV. Блочные: iSCSI. Объектные: RESTful API. |
| Облачная интеграция | Встроенный шлюз для интеграции с публичными облаками (неограниченное облачное хранилище). | |
| Питание и охлаждение | Блоки питания | Два резервированных блока питания мощностью 250 Вт с горячей заменой. |
| Охлаждение | Модули вентиляторов с регулируемой скоростью вращения и горячей заменой. | |
| Физические параметры | Размеры (В x Ш x Г) | 88 мм x 449 мм x 450 мм. |
| Вес (брутто) | 11.5 кг. |
Infortrend EonStor GSe Pro 3008RP-C (GSEP300800RPC-8U52) — это экономичное, универсальное (унифицированное) сетевое хранилище данных корпоративного уровня в форм-факторе 2U с 8 отсеками для SATA накопителей. Устройство сочетает в себе функции высокопроизводительного локального хранилища для файлового (NAS) и блочного (SAN) доступа со встроенным облачным шлюзом, позволяющим гибко расширять емкость за счет публичных облачных сервисов.
Модель построена на базе 4-ядерного процессора Intel и оснащается 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ. Базовая конфигурация включает 4 порта 1GbE (RJ-45), однако наличие двух слотов расширения позволяет устанавливать дополнительные хост-адаптеры, включая 10GbE, 40GbE или Fibre Channel, что обеспечивает гибкость при интеграции в существующую инфраструктуру.
Устройство поддерживает широкий спектр уровней RAID и технологий управления данными, включая снапшоты, thin provisioning и автоматическое тирирование. Для обеспечения отказоустойчивости в системе предусмотрены резервированные блоки питания и вентиляторы с горячей заменой. Данное решение идеально подходит для предприятий СМБ, которым требуется надежное и функциональное хранилище с возможностью масштабирования и экономичной интеграцией облачных ресурсов.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Встроенный сетевой интерфейс | Количество сетевых портов: 4; Макс. скорость сетевого интерфейса: 1000 Мб/сек |
| Количество посадочных мест под накопители | 8 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Дополнительная информация | |
| Порты ввода-вывода | USB 3.0 |