В заказе нет товаров
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Тип оборудования | Коммутатор |
| Модель | USW-Pro-Max-24-PoE |
| Позиционирование | Для средних рабочих групп |
| Управление | Веб-интерфейс |
| Уровень коммутатора | 3 |
| Поддержка коммутации 3-го уровня | Есть |
| Порты | |
| Порты 10/100/1000/2500 Base | 24 |
| Порты SFP | 2 |
| Внутренняя пропускная способность | 56 Гбит/с |
| Технические данные | |
| Автоопределение MDI/X | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Да |
| Power over Ethernet (PoE) | Да |
| Поддержка PoE+ | да |
| Суммарная мощность PoE | 400 Вт |
| Автоопределение скорости порта | Есть |
| Управление | |
| Функции управления | Web |
| Источник питания | |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Монтаж | |
| Возможность монтажа в шкаф 19" | Есть |
| Настольное | Да |
| Дополнительно | |
| Корпус | Металл |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| Индикаторы | Да |
| Габариты (мм) | 442.4 х 43.7 х 325 |
| Вес (Кг) | 5.1 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Макс. скорость Ethernet | 2500 Мбит/сек |
| Тип монтажа | В стойку, Настольное |
| Тип портов | RJ45, SFP+ |
| RJ45 | Да |
| SFP+ | Да |
| Общее количество портов | 24 |
| масса(кг) | 5.2000 |
Покупка коммутатора Ubiquiti USW-PRO-MAX-24-POE поможет Вам решить следующие задачи:
Информация предоставлена интернет-магазином Компьютерный центр Алекомп (alecomp.ru)