В заказе нет товаров
| FUJITSU PY Сервер RX2540 M6 (PYR2546RAN_v11) | |
|---|---|
| Процессоры | 2x Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер, 2.10 ГГц, Ice Lake-SP) |
| Память | Не установлена (32 слота DDR4, до 6 ТБ, PCIe 4.0) |
| Дисковая подсистема | 12 отсеков 3.5" Hot-Plug (без дисков) |
| RAID-контроллер | PRAID EP680i + FBU (SAS/SATA, поддержка NVMe) |
| Сеть | 4x 1GbE Intel I350-T4 (OCP v3) |
| Безопасность | TPM 2.0 (модуль доверенной загрузки) |
| Управление | iRMC Advanced (расширенное), eLCM, RMK |
| Блоки питания | 2x 900 Вт (горячая замена) |
| Форм-фактор | 2U, монтаж в стойку |
| Применение | Критическая инфраструктура, ERP-системы (SAP), СУБД, консолидация серверов. |
Вот техническое описание сервера FUJITSU PRIMERGY RX2540 M6, оформленное в виде таблицы с использованием HTML-разметки, и рекомендации по его применению.
| Категория | Характеристика | Описание |
| Процессор (CPU) | Модель | 2x Intel Xeon Silver 4310 |
| Количество ядер/потоков | 12 ядер, 24 потока на процессор | |
| Базовая тактовая частота | 2.10 GHz | |
| Сокет | LGA4189 | |
| Память (RAM) | Конфигурация | Оперативная память не установлена (no RAM). Поддерживает DDR4 с коррекцией ошибок (ECC). |
| Накопители (Storage) | Конфигурация отсеков | 12 слотов для накопителей формата 3.5" (горячая замена). |
| Установленные накопители | Накопители не установлены (no Drive). | |
| Контроллер RAID | PRAID EP680i (внутренний RAID-контроллер для высокой производительности). | |
| Сетевые интерфейсы | Основной контроллер | 4x 1Gbit Cu Intel I350-T4 (встроенный 4-портовый гигабитный контроллер на меди). |
| Слот расширения | OCP V3 (Open Compute Project версии 3) для установки дополнительных сетевых карт. | |
| Блоки питания (PSU) | Конфигурация | 2x модульные блоки питания 900W (горячая замена, резервирование 1+1). |
| Управление | Интерфейс | iRMC S5 advanced (интегрированный удаленный контроллер управления с расширенными функциями). eLCM (Lifecycle Manager) для автоматизации развертывания. TPM 2.0 Module V1 (криптографический модуль для защиты данных). |
| Комплектация | Аксессуары | 2x Cable, 2.5m (кабели для подключения). RMK (направляющие для монтажа в стойку). |
| Общая информация | Форм-фактор | 2U, для монтажа в стойку. |
| Идентификация | Код производителя | PYR2546RAN_v11 |
Совет по использованию:
Данный сервер является сбалансированной и масштабируемой платформой для создания виртуальной инфраструктуры (например, на базе VMware vSphere или Microsoft Hyper-V), развертывания систем хранения данных (СХД) среднего уровня, рабочих нагрузок баз данных или корпоративных приложений. Ключевые рекомендации:
Идеально подходит для компаний, которым требуется надежный, управляемый и легко настраиваемый двухпроцессорный сервер для построения частного облака или консолидации рабочих нагрузок.