В заказе нет товаров
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Kyocera |
| Серия | Ecosys |
| Модель | MA2101cwfx |
| Тип оборудования | МФУ |
| Описание | - |
| Цветная печать | Есть |
| Позиционирование | Печать документов |
| Применение | - |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
| Конфигурация | |
| Процессор | - |
| Жесткий диск (Гб) | - |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 0.128 |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | - |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Коммуникации | |
| Поддержка AirPrint | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | - |
| USB | Да |
| Версия USB | - |
| LAN | Нет |
| Скорость RJ-45 | - |
| Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
| Bluetooth | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| IEEE1394 | Нет |
| Другие интерфейсы | - |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Печать на бумаге | Да |
| Печать на открытке | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конверте | - |
| Печать на наклейке | - |
| Печать на пленке | - |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 50 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
| Плотность бумаги | 60-220 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 |
| Параметры/функции печати | |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Время прогрева | 32 с |
| Время выхода первой страницы (сек) | - |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
| Разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
| Наличие двусторонней печати | Нет |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 21 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 21 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 21 |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Технологии беспроводной печати | - |
| Встроенный сервер сетевой печати | - |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Хост-печать | - |
| Прямая печать | - |
| Поля | - |
| Языки управления принтером | - |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | - |
| Копир | |
| Функции копирования | - |
| Параметры/функции копирования | |
| Первая копия | - |
| Разрешение копирования | 600 dpi |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Режимы копирования | - |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | - |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | - |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Параметры/функции сканирования | |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 600 dpi |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Технология сканирования | CIS |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 22 |
| Формат файла сканирования | - |
| Глубина цвета (бит) | 8 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Функции сканера | - |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Факс | |
| Факс | Да |
| Скорость передачи | 33.6 |
| Автодозвон | Нет |
| Ускоренный набор | - |
| Разрешение факса | 200 х 100 |
| Отложенная передача | Нет |
| Память факса (страниц) | - |
| Наличие трубки | Нет |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Картридж черный | - |
| Картридж цветной | - |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| С оригинальной СНПЧ | - |
| Контейнер для отработанного тонера | - |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | - |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | - |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | - |
| Прочее | - |
| Безопасность | |
| Port Based Network Access Control | - |
| Питание | |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | |
| Класс энергопотребления | - |
| Сетевые характеристики | |
| Защищенные VPN-протоколы | - |
| Сетевые протоколы | - |
| Потребительские свойства | |
| Телефонная книга (номеров) | - |
| Уровень шума | - |
| Размеры оригиналов | - |
| Совместимость | |
| Совместимость | - |
| Поддержка ОС | - |
| Прочие характеристики | |
| Габариты | - |
| Вес, г | - |
| Рабочая температура | - |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции (лотки для бумаги) | - |
| Опции (прочие) | - |
| Комплект поставки | МФУ |
| ПО в комплекте | - |
| Интерфейсный USB-кабель | - |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Внешние источники информации | |
| Гарантия | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Тип МФУ | Лазерное |
| Размещение | Настольный |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600 dpi |
| Количество копий, шт. | 999 |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 120 |
| Датчик сканера | CIS |
| Автоподача документов в сканер | Да |
| СНПЧ | Нет |
| Печать фотографий | Нет |
| Прочие лотки | - |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
| Планшетный | Да |
| Протяжный | Да |
| Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp, Факс |
| Копир | Нет |
| Принтеp | Да |
| Сканеp | Да |
| Телефон | Нет |
| Технология печати | Лазерная |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Лазерная | Да |
| Офсетная | Нет |
| Пигментные чернила | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Струйная | Нет |
| Термическая струйная | Нет |
| Термопечать | Нет |
| Термотрансферная | Нет |
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Матовая бумага |
| CD/DVD | Нет |
| Бланковая бумага | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Глянцевая бумага | Нет |
| Готовые изделия | Нет |
| ДВП | Нет |
| Карточки | Нет |
| Конверты | Нет |
| МДФ | Нет |
| Матовая бумага | Да |
| Наклейки | Нет |
| Настенные покрытия | Нет |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Нет |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Рулон | Нет |
| Стекло | Нет |
| Ткани | Нет |
| Фанера | Нет |
| Фотобумага | Нет |
| ХДФ | Нет |
| Хлопковая бумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Чековая лента | Нет |
| Этикетки | Нет |
| Цветность печати | Цветной |
| Монохромный | Нет |
| Цветной | Да |
| Тип дисплея | Цветной |
| Сенсорный | Нет |
| Нет | Да |
| Интерфейсы | USB Type-A |
| MicroSD | Нет |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Сетевые интерфейсы | Wi-Fi |
| AirPrint | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Взаимодействие с устройствами | Сканирование на E-Mail, Сканирование на FTP, Сканирование на компьютер |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Сканирование на E-Mail | Да |
| Сканирование на FTP | Да |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Совместимые платформы | Windows |
| Android | Нет |
| iOS | Нет |
| PC | Нет |
| Windows | Да |
| Mac OS | Нет |
| Linux | Нет |
| Chrome OS | Нет |
| Область применения | средний офис |
| FireWire (IEEE 1394) | Нет |
| LPT | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Функции печати | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Печать без полей | Нет |
| Функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| Копирование | Да |
| Сканирование | Да |
| Слайд-адаптер | Нет |
| Встроенный степлер/сортер | Нет |
| Брошюровщик | Нет |
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Степлер | Нет |
| Электронная сортировка | Нет |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Apple AirPrint | Нет |
| Google Cloud Print | Нет |
| Microsoft Mobile Print | Нет |
| Тип устройства автоподачи | односторонее |
| масса(кг) | 35.0100 |
Юридические лица.
При получении заказа необходимо расписаться в товарной накладной (УПД), предъявить курьеру паспорт и передать доверенность с реестровой печатью организации, оплатившей счет или проставить печать организации.
Уважаемые покупатели, при работе с КЦ Алекомп возможен электронный документооборот через систему СБИС. Для уточнения подробностей обращайтесь к своему менеджеру.
Вместе с заказом Вы получите полный комплект оригиналов бухгалтерских документов: счет, УПД.
Частные лица.