В заказе нет товаров
Характеристика | Описание |
---|---|
Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
Основные характеристики | |
Производитель | Canon |
Серия | i-SENSYS |
Модель | MF461DW (5951C020) |
Тип оборудования | МФУ |
Описание | Принтер/сканер/копир |
Цветная печать | Нет |
Позиционирование | Печать документов |
Тип печати | Лазерная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Конфигурация | |
Процессор | |
Жесткий диск (Гб) | 0 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 |
Экран | |
ЖК-дисплей | Есть |
Коммуникации | |
Поддержка AirPrint | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Поддержка карт памяти | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
USB | Да |
LPT | Нет |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Другие интерфейсы | Нет |
Управление бумагой / печатные носители | |
Типы печатных носителей | Бумага |
Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 |
Параметры/функции печати | |
Максимальный формат печати | A4 |
Время прогрева | |
Время выхода первой страницы (сек) | |
Система загрузки картриджей | 1 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200 х 1200 |
Разрешение цветной печати | Нет |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 36 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 36 |
Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Хост-печать | - |
Прямая печать | - |
Поля | - |
Языки управления принтером | PCL 6, PCL 5e, UFRII, Adobe PostScript3 |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | - |
Копир | |
Функции копирования | Есть |
Параметры/функции копирования | |
Первая копия | |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Двустороннее копирование | Нет |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 36 |
Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Параметры/функции сканирования | |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Двустороннее сканирование | Есть |
Технология сканирования | CIS |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 36 |
Формат файла сканирования | - |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Функции сканера | - |
Сетевое сканирование | Есть |
Факс | |
Факс | Нет |
Скорость передачи | 0 |
Автодозвон | Нет |
Ускоренный набор | Нет |
Разрешение факса | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Память факса (страниц) | 0 |
Наличие трубки | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Картридж |
Картридж черный | Canon 070, 070H |
Картридж цветной | Нет |
Артикулы совместимых товаров | - |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 3000 |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 |
Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 10200 |
Прочее | - |
Безопасность | |
Port Based Network Access Control | - |
Питание | |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 1280 Вт |
Сетевые характеристики | |
Защищенные VPN-протоколы | Нет |
Сетевые протоколы | Нет |
Потребительские свойства | |
Телефонная книга (номеров) | 0 |
Уровень шума | 53 дБ |
Размеры оригиналов | А4 |
Совместимость | |
Совместимость | - |
Поддержка ОС | Windows |
Прочие характеристики | |
Габариты | 375х460х460 мм |
Вес (кг) | 16.3 |
Рабочая температура | - |
Комплект поставки и опции | |
Опции (лотки для бумаги) | - |
Опции (прочие) | - |
Комплект поставки | МФУ |
ПО в комплекте | Нет |
Интерфейсный USB-кабель | Нет |
Логистика | |
Размеры упаковки | 460х380х420 мм |
Вес брутто (кг) | 17 |
Внешние источники информации | |
Гарантия | - |
Горячая линия производителя | - |
ширина(см) | 50.0000 |
manufacturerCountry | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
описание | МФУ MF461DW (5951C020) от компании Canon. |
длина(см) | 58.0000 |
высота(см) | 56.0000 |
gtdNumber | 10013160/161223/3531563/003 |
масса(кг) | 16.3000 |
Юридические лица.
При получении заказа необходимо расписаться в товарной накладной (УПД), предъявить курьеру паспорт и передать доверенность с реестровой печатью организации, оплатившей счет или проставить печать организации.
Уважаемые покупатели, при работе с КЦ Алекомп возможен электронный документооборот через систему СБИС. Для уточнения подробностей обращайтесь к своему менеджеру.
Вместе с заказом Вы получите полный комплект оригиналов бухгалтерских документов: счет, УПД.
Частные лица.