В заказе нет товаров
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Модель | AiO 27 ADS Optimum (ПЦВТ.466539.201-02) |
| Производитель | LightCom |
| Описание расцветки | Черный |
| Позиционирование | Для офисных задач |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Тип | Не сенсорный |
| Подсветка | LED |
| Поверхность | Матовая |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 12400 |
| Частота (ГГц) | 2.5 |
| Количество ядер | 6 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 7.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 18 |
| Комплект поставки и опции | |
| Тип памяти | DDR-IV |
| Оперативная память (Гб) | 16 |
| Кол-во слотов (шт) | 0 |
| Видео | |
| Тип видео | Встроенная |
| Видео | Intel UHD Graphics 730 |
| Видеопамять компьютера (МБ) | 0 |
| Аудио | |
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
| Интерфейс накопителя | M.2 |
| Макс. скорость вращения HDD (об/мин) | 0 |
| Оптический привод | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | |
| Конфигурация | |
| WEB-камера | Да |
| Встроенные динамики | Есть |
| TV-тюнер | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| D-Sub | Есть |
| mini D-Sub | Нет |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Есть |
| Другие порты ввода/вывода | |
| Коммуникации | LAN (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth |
| LAN (RJ45) | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Операционная система | Нет |
| Цвет | Черный |
| Размеры | |
| Вес | |
| Вес брутто | |
| Размеры упаковки | |
| Комплект поставки | Моноблок |
| Блок питания | Внешний |
| Крепление к стене | Нет |
| Горячая линия производителя | |
| Чипсет | Intel B660 |
| Безопасность | |
| Безопасность | |
| Питание | |
| Мощность блока питания | 300 |
| Логистика | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| VESA | нет |
| USB 3.1 | 2 |
| USB-C 3.0 | 0 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| Объем жесткого диска Fusion Drive (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Материал корпуса | пластик |
| Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек |
| USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
| USB 3.2 | 4 |
| USB-C 3.2 | 1 |
| Тип оборудования | Моноблок |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
| USB-C 4 | 0 |
| Внешние источники информации | |
| USB-C 2.0 | 0 |
| Разрешение Web-камеры | 5 Мп |
| Разъем для наушников/микрофона | Нет |
| Яркость экрана (кд/м2) | |
| Контрастность | |
| Время отклика | |
| Угол обзора | |
| Тип матрицы | - |
| Страна производства | - |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.4 |
| Серия | Optimum |
| Прочее | |
| Дополнительная информация | |
| Обязательные программы предустановлены | Нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Раскладка клавиатуры | |
| Возможность расширения RAM, до | 64 ГБ |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Сетевая карта | 1000 Мбит/с (GE) |
| Конфигурация звука | Stereo |
| 2.1 | Нет |
| 2.2 | Нет |
| 3.1 | Нет |
| 4.0 | Нет |
| 4.1 | Нет |
| 4.2 | Нет |
| 5.1 | Нет |
| DTS 5.1 | Нет |
| HiFi Mono | Нет |
| Stereo | Да |
| Картридер | Встроенная карта памяти |
| 3-in-1 | Нет |
| CFast 2.0 | Нет |
| CFexpress Type A | Нет |
| CFexpress Type B | Нет |
| CompactFlash | Нет |
| CompactFlash (Type I) | Нет |
| CompactFlash (Type II) | Нет |
| ExpressCard | Нет |
| microMMC | Нет |
| microSD | Нет |
| microSDHC | Нет |
| miniSD | Нет |
| Встроенная карта памяти | Да |
| Число портов USB Type-A 3.2 Gen 2 | 4 |
| Макс. частота обновления экр., Гц | |
| Устройства ручного ввода | Мышь, Клавиатура |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Мышь | Да |
| Клавиатура | Да |
| масса(кг) | 10.0000 |