В заказе нет товаров
| Основные параметры | |
| Производитель | Samsung |
| Диагональ | 32 дюйма |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | VA |
| Яркость матрицы | 300 кд/м² |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Подсветка | LED |
| Flicker free | Есть |
| Технология HDR | HDR10 |
| Аудио и коммуникации | |
| Встроенные колонки | 2 x 5 Вт |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Smart платформа | Tizen (Smart TV) |
| Интерфейсы и разъемы | |
| HDMI | 2 порта |
| USB Type-A | 2 порта (USB-хаб) |
| USB Type-C | 1 порт (данные, зарядка устройств) |
| Всего USB портов | 3 |
| Эргономика и установка | |
| Регулировка наклона | Да |
| VESA-крепление | 100 x 100 мм |
| Установка | На подставку / на стену |
| Физические характеристики | |
| Размеры (с подставкой) | 716 x 517 x 194 мм |
| Вес (с подставкой) | 6.5 кг |
| Потребляемая мощность | 55 Вт |
| Блок питания | Встроенный |
| Комплектация | Монитор, пульт ДУ |
| Цвет корпуса | Черный |
VA‑панель с широкими углами обзора, точной цветопередачей (более 1 млрд цветов) и высокой контрастностью подходит для офисных приложений и работы с документами. Поддержка HDR10 делает контент более выразительным. USB‑C упрощает подключение современных ноутбуков, а встроенный Tizen позволяет проводить презентации без дополнительного оборудования.
Информация предоставлена интернет-магазином Компьютерный центр Алекомп (alecomp.ru)