Широкоформатный 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешением 1920 × 1080 и встроенным блоком питания.
Acer CB272Gbmiprx — широкоформатный монитор с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920 × 1080 при соотношении сторон 16:9. Экран построен на IPS-панели с матовой антибликовой поверхностью, углами обзора 178° по горизонтали и вертикали и яркостью 250 кд/м². Статическая контрастность составляет 1500:1, динамическая — 100000000:1.
Монитор поддерживает технологии защиты зрения Flicker-Free и Low Blue Light, а также синхронизацию кадров AMD FreeSync. Встроены две колонки мощностью 2 × 2 Вт и предусмотрен выход на наушники. Для подключения источников сигнала служат входы DisplayPort, HDMI и D-Sub (VGA).
Конструкция подставки допускает регулировку высоты и наклона, а также поворот экрана на 90°. Монитор можно закрепить на стене через VESA-крепление 100 × 100 мм. Блок питания встроенный, потребляемая мощность — 42 Вт, в режиме ожидания и в спящем режиме — 0,5 Вт.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | CB272Gbmiprx |
| Цвет | черный |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Экран | |
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Максимальное количество цветов | 16,7 млн |
| Параметры матрицы | |
| Яркость матрицы | 250 кд/м² |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Подсветка матрицы | да |
| Тип подсветки | LED |
| Функции экрана | |
| Flicker free | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| FreeSync | Есть |
| AMD FreeSync | Да |
| AMD FreeSync Premium | Нет |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Аудио | |
| Встроенные колонки | Да |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность колонок | 2 × 2 Вт |
| Сабвуфер | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Интерфейсы и разъёмы | |
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI |
| D-Sub | Есть |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Да |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| 3.5 мм | Да |
| AV | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Корпус и подставка | |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | 100 × 100 |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон |
| Вращение | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 42 Вт |
| Потр. мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Потр. мощность в спящем режиме | 0,5 Вт |
| Габариты и вес | |
| Размеры | 612 × 552 × 245 мм |
| Ширина | 612 мм |
| Высота | 552 мм |
| Глубина | 245 мм |
| Вес | 7,7 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | Монитор |
| Комплектация (кратко) | Монитор, инструкция |
Для видеосигнала предусмотрены входы DisplayPort, HDMI и D-Sub (VGA) — по одному разъёму каждого типа. Источник подключается кабелем соответствующего интерфейса; USB-портов и поддержки видеосигнала через USB Type-C у модели нет. Также есть разъём 3,5 мм для наушников.
Подставка позволяет регулировать высоту и наклон, а также поворачивать экран на 90°. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA 100 × 100 мм.
Да, установлены две встроенные колонки мощностью 2 × 2 Вт. Монитор поддерживает AMD FreeSync, а также технологии Flicker-Free и Low Blue Light.