В заказе нет товаров
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Серия | 9100 Pro |
| Модель | MZ-VAP1T0BW |
| Тип накопителя | SSD диск |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x4 |
| Протокол | NVMe 2.0 |
| Объем | 1000 ГБ |
| Тип памяти NAND | V-NAND TLC |
| Скорость чтения (макс.) | 14700 МБ/с |
| Скорость записи (макс.) | 13300 МБ/с |
| Производительность (IOPS, чтение/запись) | 1 850 000 / 2 600 000 |
| Ресурс записи (TBW) | 600 ТБ |
| DWPD (при 1 ТБ, 5 лет) | 0.3 |
| Наработка на отказ (MTBF) | 1.5 млн часов |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Размеры (Ш x В x Г) | 22 x 80 x 2 мм |
| Масса | 0.12 кг |
Внимание: Устройство не предназначено для серверных нагрузок. Использование в серверах приведет к быстрому истощению ресурса TBW и отказу гарантии.
Информация предоставлена интернет-магазином Компьютерный центр Алекомп (alecomp.ru)