В заказе нет товаров
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Тип | SSD |
| Исполнение | Внутреннее |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 4096 |
| Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 6200/7100 |
| MTBF | 1500000 ч |
| Ресурс TBW (TB) | 2560 |
Чтобы купить SSD диск Netac SSD NV7000-Q 4TB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 7100/6200MB/s, TBW2560TB with heat spreader, 5y wty NT01NV7000Q-4T0-E4X: