В заказе нет товаров
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Производитель | ID-Cooling |
| Модель | FROZN A620 PRO SE ARGB WHITE |
| Тип оборудования | Кулер |
| Назначение | Процессорный |
| Физические характеристики | |
| Кол-во оборотов (RPM) | 2000 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 27 |
| Коннектор | Питание вентилятора процессора 4-пин PWM |
| Материал радиатора | Акрил + Медь |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
| Крепление | Винтовое |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 260 |
| Минимальный воздушный поток, CFM | |
| Максимальная температура, град | |
| Поддерживаемые сокеты | Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket AM4, Socket 1700, Socket AM5, Socket 1851 |
| Socket 775 | Нет |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Да |
| Socket 1700 | Да |
| Socket 1851 | Да |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 2011-3 | Нет |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 3647 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 4677 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Socket AM4 | Да |
| Socket AM5 | Да |
| Socket FM2+ | Нет |
| Socket TR4 | Нет |
| Socket sTRX4 | Нет |
| Socket SP3 | Нет |
| Другие сокеты | |
| Дополнительно | |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Управление скоростью вращения | PWM |
| Питание | 12 В |
| Размеры | 157х142х120 |
| Вес (грамм) | 1190 |
| Дополнительная информация | - |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Цвет подстветки | Нет |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Серия | - |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Форма тепловых трубок | Нет |
| Конструкция системы охлаждения | Вентилятор+радиатор |
| Охлаждение | Активное |
| Площадь поверхности радиатора (см2) | - |
| Комплект поставки | Крепеж |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Конструкция кулера | Башня |
| Макс. воздушный поток, CFM | 58 |
| Номинальный ток | 0.15 |
| Потребление энергии | - |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Высота, мм | 157 |
| Ширина, мм | 120 |
| Глубина, мм | 142 |
| Цвет товара | Белый |
| Подсветка | ARGB |
| Материал ядра радиатора | Медь |
| Алюминий | Нет |
| Медь | Да |
| Контроллер оборотов | Нет |
| Контроллер температуры | Нет |
| Регулятор оборотов | Нет |
| Время безотказной работы, ч | |
| Минимальная скорость вращения, об/мин | 300 |
| Минимальный уровень шума, дБ | |
| Масса водоблока, г | |
| Материал водоблока | |
| Объём охлаждающей жидкости, мл | |
| Основной наполнитель охлаждающей жидкости | |
| Внешний диаметр трубок, мм | |
| Внутренний диаметр трубок, мм | |
| Производительность помпы, л/ч | |
| Тип подшипника помпы | |
| Срок службы подшипника помпы, ч | |
| масса(кг) | 1.2000 |