В заказе нет товаров
Основной склад: 1 шт.
Доставка 1-2 дня.| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Производитель | Systeme Electric | |
| Серия | Smart-Save SMT | |
| Артикул | SMTSE3000TI | |
| Топология | Line-Interactive (автотрансформатор, AVR) | |
| Полная мощность | 3000 ВА | |
| Активная мощность | 2400 Вт (cos φ ≈ 0.8) | |
| Дисплей | LCD, индикация напряжения, нагрузки, заряда АКБ | |
| Выходные разъёмы | 6 × IEC C13 (заземлённые, 10 А) | |
| Коммуникационный интерфейс | SNMP Intelligent Slot (опциональная карта) |
Информация предоставлена интернет-магазином Компьютерный центр Алекомп (alecomp.ru)