В заказе нет товаров
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
Наводящие винты | Закрепительные | |
Угловые измерения | Угловая точность | 2" |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время без отражателя | 0,3 сек | |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5000 м |
Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.0 ppm) | |
Время на отражатель | 0,3 сек | |
Компенсатор | Тип компенсатора | 2-х осевой компенсатор |
Диапазон работы | ± 4' | |
Точность фиксации | 1" | |
Зрительная труба | Увеличение | 30x |
Угол поля зрения | 1°30' | |
Подсветка сетки нитей | Есть | |
Минимальное фокусное расстояние | 1,2 | |
Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет |
Фотографические возможности | Камера | Нет |
Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор 7.4 В 3800 мА/ч |
Время работы | 8 ч | |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, SD-карта |
WLAN | Есть | |
RS232 | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
USB | Есть | |
Картридер | Есть | |
Внутренняя память | 32 Гб | |
Общие характеристики | Операционная система | Windows 6.0 |
Процессор | MT6753 8-ядерный 1.5 ГГц | |
Указатель створа | Нет | |
Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
Защита от пыли и влаги | IP55 | |
Габариты прибора | 200x170x350 | |
Вес с аккумулятором | 5,7 | |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
Разрешения дисплея | 640 х 480 пикселей | |
Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 25 клавиш | |
Подсветка | Дисплей, сетка нитей | |
Кол-во дисплеев | 1 | |
Второй дисплей | Нет | |
Вторая клавиатура | Нет | |
Центрир | Тип центрира | Лазерный |
Точность центрирования | ±1.5 мм | |
Авто измерение высоты | Нет | |
Полевое ПО | Поддержка BIM-моделей | Нет |
Комплект поставки | Трегер | Есть |
Аккумулятор | Есть | |
Мини-призма | Опция | |
Первичная поверка | Нет | |
Производитель | Kolida | |
Артикул | KTS-472R10 | |
Габариты и вес | 58x38x47 см 11 кг | |
Гарантия | 1 год |
Юридические лица.
При получении заказа необходимо расписаться в товарной накладной (УПД), предъявить курьеру паспорт и передать доверенность с реестровой печатью организации, оплатившей счет или проставить печать организации.
Уважаемые покупатели, при работе с КЦ Алекомп возможен электронный документооборот через систему СБИС. Для уточнения подробностей обращайтесь к своему менеджеру.
Вместе с заказом Вы получите полный комплект оригиналов бухгалтерских документов: счет, УПД.
Частные лица.