Смартфон с 6,3-дюймовым OLED-экраном 120 Гц, процессором Apple A19 Pro и тройной тыльной камерой 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп.
Apple iPhone 17 Pro 256Gb Cosmic Orange — смартфон Apple в оранжевом исполнении корпуса из металла и стекла. Модификация MG8H4ZA/A предназначена для рынка Гонконга и рассчитана на работу с nano-SIM и eSIM.
Аппаратная основа — процессор Apple A19 Pro с 6 ядрами и частотой 4260 МГц и графикой Apple GPU. Установлены 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Экран OLED диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение 2622 × 1206 пикселей, плотность 460 PPI и частоту обновления 120 Гц; поверхность глянцевая, стекло устойчиво к царапинам.
Тыльная камера включает три модуля по 48 Мп с диафрагмами f/1.78, f/2.2 и f/2.8, предусмотрены автоматическая стабилизация, вспышка True Tone и крышка объектива из сапфирового стекла. Фронтальная камера — 18 Мп с диафрагмой f/1.9; максимальное разрешение видеосъёмки составляет 3840 × 2160 (4K).
Питание обеспечивает аккумулятор Li-Ion ёмкостью 3988 мАч; поддерживаются быстрая и беспроводная зарядка, а также зарядка от устройства с разъёмом USB. Для подключения служит USB Type-C, в том числе для гарнитуры. Смартфон поддерживает 5G, 4G LTE, 3G и EDGE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth (профили 6), NFC, A2DP и навигацию GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, NavIC и QZSS. Корпус защищён от влаги.
Устройство работает под управлением iOS 19. Обязательные программы RuStore и MAX не предустановлены.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Модель | iPhone 17 Pro |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Операционная система | iOS 19 |
| Энергонезависимая память (ROM) | 256 ГБ (262144 МБ) |
| Энергозависимая память (RAM) | 12 ГБ (12288 МБ) |
| Габариты (Ш×В×Т) | 71,9 × 150,0 × 8,75 мм |
| Вес | 206 г |
| Цвет | Cosmic Orange (оранжевый) |
| Материал корпуса | стекло, металл |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура | Экранная |
| Блокировка клавиатуры/экрана | ручная, программная |
| Экран | |
| Размер дисплея | 6,3 дюйма |
| Тип экрана | OLED |
| Разрешение экрана | 2622 × 1206 пикселей |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Сила нажатия на экран | Да |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Процессор и графика | |
| Модель процессора | Apple A19 Pro |
| Частота процессора | 4260 МГц |
| Количество ядер | 6 |
| Модель видеокарты | Apple GPU |
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основных камер | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диафрагмы основных камер | f/1.78, f/2.2, f/2.8 |
| Функции основной камеры | Автоматическая стабилизация, вспышка True Tone, сапфировое стекло объектива |
| Режимы съёмки основной камеры | коррекция искажений объектива, ночной режим, панорамная съёмка, портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, пространственные фотографии, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео | 4K (3840 × 2160) |
| Разрешение видеосъёмки фронтальной камеры | 3840 × 2160 (UltraHD, 4K) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора | 3988 мАч |
| Функции зарядки | Функция беспроводной зарядки, функция быстрой зарядки, зарядка от устройства с разъёмом USB, режим экономного энергопотребления |
| Время работы при воспроизведении видео | 33 ч |
| Разъём для зарядки | USB Type-C |
| Связь и интерфейсы | |
| Стандарты связи | 5G, 4G LTE, 3G, EDGE |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Есть |
| Bluetooth | Есть, профили 6 |
| Поддержка NFC | Есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Разъём для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Датчики и функции | |
| Встроенные датчики | датчик ориентации дисплея, датчик освещённости, датчик приближения, Face ID, акселерометр, барометр, гироскоп, компас, лидар |
| Влагозащита | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Голосовое управление | Да |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Поддерживаемые типы сообщений | sms, mms |
| Электронная почта | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Встроенный диктофон | Есть |
| MP3-плеер | да |
| Просмотр документов MS Office | Да |
| Функции модема | да |
| Печать | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Фонарик | есть |
| Режим полёта | есть |
| Органайзер | есть |
| Форматы | |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, AV1, ProRes, HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
| Комплектация и идентификация | |
| Комплект поставки | смартфон, документация, кабель USB Type-C |
| Part Number | MG8H4ZA/A |
| EAN (штрих-код) | 195950627435 |
| Гарантия | 12 мес. (1 год) |
MG8H4ZA/A — версия для рынка Гонконга с поддержкой nano-SIM и eSIM. Обязательные программы RuStore и MAX в ней не предустановлены.
Устройство оснащено накопителем на 256 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти.
Тыльная камера включает три модуля по 48 Мп с диафрагмами f/1.78, f/2.2 и f/2.8, фронтальная — 18 Мп с диафрагмой f/1.9. Экран OLED диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение 2622 × 1206 пикселей и частоту обновления 120 Гц.
Разъём для зарядки и подключения гарнитуры — USB Type-C. Поддерживаются быстрая и беспроводная зарядка, а также зарядка от устройства с разъёмом USB; аккумулятор Li-Ion имеет ёмкость 3988 мАч.