В заказе нет товаров
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Модель | iPhone 15 Pro Max |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Цвет | Бежевый |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Блокировка клавиатуры/экрана | Да |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 1048576 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 8192 |
| Виброзвонок | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Голосовое управление | - |
| Датчики телефона | акселерометр, барометр, гироскоп, освещенности, приближения |
| Операционная система | iOS |
| Габариты | 76.7 х 159.9 х 8.25 мм |
| Вес (грамм) | 221 |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | iPhone/кабель USB-C (1м)/документация |
| Особенности корпуса | |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура | Экранная |
| Материал корпуса телефона | металл |
| Процессор | |
| Модель процессора смартфона | Apple A17 Pro |
| Модель видеокарты смартфона | - |
| Частота процессора, MHz | 2110 |
| Количество ядер | 6 |
| Экран | |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Сенсорный экран | да |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.7 |
| Разрешение экрана | 2796 x 1290 |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | да |
| Сила нажатия на экран | да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Дополнительный экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Коммуникации | |
| WIFI | Есть |
| Поддержка WiFi Direct | Нет |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
| Поддержка NFC | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Cистема A-GPS | Нет |
| Поддержка EDGE | Есть |
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| Поддержка диапазонов LTE | - |
| 5G | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Слоты карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые карты памяти | 0 |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Интерфейс | |
| Bluetooth | Есть |
| Профили Bluetooth | 5.3 |
| Управление вызовами | |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Обмен сообщениями | |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
| Электронная почта | есть |
| Развлечения | |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | - |
| Встроенный диктофон | Есть |
| MP3 плеер | да |
| FM тюнер | нет |
| Наличие камеры | Есть |
| Видеовызов | да |
| Потоковое видео | да |
| Камера | |
| Количество камер сзади | 3 |
| Разрешение камеры (Мп) | 48 МП, 12/12 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | основная: f/1.78, сверхширокоугольная: f/2.2, телефото (2x): f/1.78, телефото (5x): f/2.8 |
| Фотовспышка | Да |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация изображения, фотовспышка |
| Фронтальная камера | да |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 12 |
| Питание | |
| Зарядка от USB | Есть |
| Батарея (тип и время работы) | Li-Ion |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4441 |
| Функция беспроводной зарядки | Есть |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Прочие характеристики | |
| Поддержка VPN | Нет |
| Просмотр документов MS Office | - |
| Функции модема | Есть |
| Печать | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Аудиосистема | Да |
| Дополнительная информация | - |
| Антенна | Внутренняя |
| Компас | есть |
| Автоматический дозвон | есть |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Режим конференц-связи | есть |
| Органайзер | есть |
| Развлечения | есть |
| Фонарик | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | нет |
| Влагозащита | Есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Внешние источники информации | |
| Горячая линия производителя | - |
| ширина(см) | 3.0000 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| описание | Смартфон iPhone 15 Pro Max от компании Apple. |
| длина(см) | 18.0000 |
| высота(см) | 10.0000 |
| gtdNumber | 10005030/161023/3273909 |
| масса(кг) | 0.5000 |