В заказе нет товаров
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Предупреждение | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Серия | AirPods Pro 3 |
| Модель | mfhp4zp/a |
| Тип оборудования | Гарнитура |
| Назначение | - |
| Описание | - |
| Материал гарнитуры | Пластик |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Тип звукового оформления | Закрытое |
| Регулятор громкости | Нет |
| Крепление наушников | В ушной раковине |
| Цвет | - |
| Цвет | Белый |
| Описание расцветки | - |
| Особенности конструкции наушников | |
| Среда передачи данных | Bluetooth |
| Профили Bluetooth | - |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Разъёмы | Разъем для подзарядки |
| Позолоченный | - |
| Длина шнура (м) | 0 |
| L-образный коннектор | Нет |
| Радиус действия наушников | 10 м |
| Динамики | - |
| Частотный диапазон наушников | - |
| Материал амбюшуров | силикон |
| Сопротивление | - |
| Чувствительность | - |
| Звук | Стерео |
| Объемный звук | - |
| Система активного шумоподавления | - |
| TWS (True Wireless Stereo) наушники | - |
| Тип магнитов | - |
| Гармонические искажения | - |
| Частотный диапазон микрофона | - |
| Сопротивление (кОм) | - |
| Чувствительность ( - дБ) | - |
| Тип микрофона | |
| Диаграмма направленности микрофона | Ненаправленный |
| Питание | - |
| Питание | от акб |
| Ресурс батарейки (батареек) (мАч) | - |
| Блок питания | - |
| Ресурс элементов питания | - |
| Беспроводная зарядка | - |
| Время зарядки | - |
| Зарядка от USB | Да |
| Комплект | - |
| Сменные амбушюры | - |
| Комплект поставки | Гарнитура |
| Чехол/футляр в комплекте | Да |
| Внешний вид | - |
| Подсветка наушников | Нет |
| Тканевая оплетка | Нет |
| Регулировки | - |
| Кнопка ответа вызова | - |
| Переключатель треков | - |
| Громкость | - |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | - |
| Прочее | - |
| Потребительские особенности | - |
| Совместимость | Смартфон |
| Совместимость с игровыми платформами | - |
| Поворачивающиеся чашки наушников | Нет |
| Подключение кабеля к чашкам наушников | Нет |
| Влагозащита | Да |
| Степень защиты IP | - |
| Отличительные особенности наушников | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Габариты | - |
| Размер | - |
| Вес (грамм) | 150 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Совместимые игровые платформы | iOS |
| Android | Нет |
| iOS | Да |
| PC | Нет |
| Windows | Нет |
| Mac OS | Нет |
| Linux | Нет |
| Chrome OS | Нет |
| Xbox | Нет |
| PlayStation5 | Нет |
| PlayStation4 | Нет |
| Phone | Нет |
| масса(кг) | 0.1000 |