| Параметр | MA3500cix | MA3500cifx | MA4000cix | MA4000cifx | MA4500ci |
|---|---|---|---|---|---|
| Скорость печати | 35 стр/мин | 35 стр/мин | 40 стр/мин | 40 стр/мин | 45 стр/мин |
| Функции | Печать/копир/сканер | + факс | Печать/копир/сканер | + факс | Печать/копир/сканер/факс |
| Макс. нагрузка | 100 000 стр/мес | 150 000 стр/мес | 100 000 стр/мес | ~150 000 стр/мес | 100 000 стр/мес |
| Память (стандарт) | 1,5 ГБ | 1 ГБ (до 4 ГБ) | 1,5 ГБ (до 3 ГБ) | ~2 ГБ (до 3 ГБ) | 2 ГБ (до 3 ГБ) |
| Вес | 33 кг | ~53 кг | 39 кг | ~45 кг | 50 кг |
| Целевой сегмент | Малый офис | Средний офис | Средний офис | Средний офис | Большой офис |
35 стр/мин (ч/б и цвет)
1,5 ГБ RAM
Сканирование до 100/80 ipm
Вес 33 кг
Идеально для: Небольших рабочих групп (3-10 человек), объём до 5 000 стр/мес.
Компактная модель с полным набором базовых функций. 7-дюймовый сенсорный экран, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria.
Подробнее
35 стр/мин
Встроенный факс (33.6 kbps)
1→4 ГБ RAM
Вес 53 кг
Идеально для: Офисов, где критичен факс и нужна расширяемая память. Нагрузка до 10 000 стр/мес.
Подробнее
40 стр/мин
1,2 ГГц Dual Core
Сканирование 120/100 ipm
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Идеально для: Средних рабочих групп (10-20 человек), объём 5 000–15 000 стр/мес.
Подробнее
40 стр/мин
Встроенный факс
TLS 1.3, TPM
Вес ~45 кг
Идеально для: Юридических, медицинских, финансовых организаций, где факс обязателен и нужна безопасность.
Подробнее
45 стр/мин (A4) ч/б и цвет
ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 ГГц
2 ГБ RAM (до 3 ГБ)
Сканирование до 120 ipm (дуплекс)
Факс Super G3, до 33600 bps
Вес 50 кг
Идеально для: Крупных рабочих групп (20+ человек) с высокой нагрузкой до 15 000 стр/мес.
Цветное МФУ А4 с расширенными функциями безопасности, поддержкой печати баннеров (до 1220 мм) и двусторонним сканированием. Относится к премиальной линейке TASKalfa, гарантия на барабан до 3 лет.
Модель доступна под заказ. Для уточнения наличия и цены свяжитесь с нами.
Узнать о наличии| Характеристика | MA3500cix | MA3500cifx | MA4000cix | MA4000cifx | MA4500ci |
|---|---|---|---|---|---|
| Скорость ч/б (A4) | 35 ppm | 35 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 45 ppm |
| Скорость цвет (A4) | 35 ppm | 35 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 45 ppm |
| Время 1-й страницы | 5,7 сек | ~6,0 сек | 5,4 сек | 5,4 сек | 5,1 сек (оценка) |
| Разрешение печати | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 (9600×600*) |
| Сканирование дуплекс | 100/80 ipm | 60 ipm | 120/100 ipm | ~120/100 ipm | 120/100 ipm (300 dpi) |
| Факс | Нет | Да | Нет | Да | Да (Super G3) |
| Процессор | 1,2 ГГц | 1,2 ГГц | 1,2 ГГц | 1,2 ГГц | 1,2 ГГц Dual Core |
| RAM (max) | 1,5 ГБ | 1→4 ГБ | 1,5→3 ГБ | 2→3 ГБ | 2→3 ГБ |
| Вес | 33 кг | 53 кг | 39 кг | ~45 кг | 50 кг |
| Реком. нагрузка | До 5 000/мес | 3 000-10 000/мес | До 10 000/мес | До 10 000/мес | До 15 000/мес |
| Wi-Fi Direct | Да | Да | Опция/Да | Да | Опция |
* интерполированное разрешение
Длительный ресурс компонентов, низкая стоимость отпечатка.
AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print во всех моделях.
Шифрование данных, Secure Boot, TPM (в старших моделях).
Поддержка бумаги до 915 мм (у MA4500ci до 1220 мм), плотность до 220 г/м².