В заказе нет товаров
Характеристика | Описание |
---|---|
Основные характеристики | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Производитель | LENOVO |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | Yoga |
Модель | Pro 9 16IMH9 (83DN006BRU) |
Операционная система | Windows 11 Home |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2050 |
Опции | |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | |
Отделка крышки ноутбука | металл |
Отделка подставки под запястья | металл |
Цвет корпуса | серый |
Описание расцветки | Луна серая |
Цвет крышки ноутбука | серый |
Цвет клавиш ноутбука | серый |
Цвет подставки под запястья | серый |
Процессор | |
Процессор ноутбука | Core Ultra 9 |
Модель процессора | 185H |
Частота процессора, ГГц | 2.3 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 5.1 |
Размер L2 кэша (МБ) | 0 |
Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
Количество ядер | 16 |
Видео | |
Тип видеокарты | дискретная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
Видеопамять | Собственная |
Накопители | |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | microSD |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 1000 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Скорость SSD | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 64 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | |
Диагональ (дюймов) | 16 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 3200 х 2000 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 1200 |
Контрастность | |
Частота смены кадров, Гц | 165 |
Коммуникации | |
LAN (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 1 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Кнопки ноутбука | |
Русские буквы | Есть |
Латинские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | |
Емкость, Вт*ч | 84 |
Напряжение батареи, В | |
Кол-во ячеек батареи | |
Время работы от аккумулятора (часов) | |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | |
Максимальная скорость Wi-Fi | |
Прочие характеристики | |
Размеры | 362 ,72x253 ,69 x 18,3 мм |
Вес нетто, грамм | 2050 |
Прочее | |
Логистика | |
Вес брутто, грамм | |
Размеры упаковки | |
ширина(см) | 7.8000 |
manufacturerCountry | Китай |
описание | Ноутбук Yoga Pro 9 16IMH9 от компании Lenovo на базе процессораIntel Intel Core Ultra 9 185H 2.3 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 64 ГБ. |
длина(см) | 52.5000 |
высота(см) | 33.0000 |
gtdNumber | 10005030/060824/3150625/037 |
масса(кг) | 2.8000 |
Юридические лица.
При получении заказа необходимо расписаться в товарной накладной (УПД), предъявить курьеру паспорт и передать доверенность с реестровой печатью организации, оплатившей счет или проставить печать организации.
Уважаемые покупатели, при работе с КЦ Алекомп возможен электронный документооборот через систему СБИС. Для уточнения подробностей обращайтесь к своему менеджеру.
Вместе с заказом Вы получите полный комплект оригиналов бухгалтерских документов: счет, УПД.
Частные лица.